De tijden voor zaalsport/zwemmen zijn op donderdag en fitness op dinsdag en woensdag volgens onderstaande schema's. Onderaan staan de bekende vakantie- en volleybaltoernooi data.
Groep | Sportzaal | Zwembad |
1 | n.v.t. |
15.30-16.05 |
1a | 15.30-16.10 | 16.10-16.40 |
2 | 16.10-16.50 | 16.50-17.20 |
3 | 16.50-17.30 | 17.30-18.00 |
4 | 17.30-18.10 | 18.10-18.40 |
5 | 18.10-18.50 | 18.50-19.20 |
6 | 18.50-19.30 | 19.30-20.00 |
7 | n.v.t. |
20.00-20.35 |
8 | 19.30-20.10 | 20.35-21.05 |
9 | 20.10-20.50 | 21.05-21.35 |
10 | 20.50-21.30 | 21.35-22.05 |
Fitness | Dag | Tijd |
dinsdag |
10.00-11.00 | |
woensdag | 10.00-11.00 | |
woensdag | 11.00-12.00 |
Gesloten i.v.m. vakanties en toernooi data (data fitness nog niet bekend)
Datum |
Dag |
Tijd | Reden |
01-01-2015 | do | Kerstvakantie | |
26-02-2015 | do | Niet beschikbaar (renovatie Vloer) | |
14-05-2015 | do | Hemelvaartdag | |
09-07-2015 | do | Barbeque | |
16-07-2015 | do | Zomervakantie | |
23-07-2015 | do | Zomervakantie | |
30-07-2015 | do | Zomervakantie | |
06-08-2015 | do | Zomervakantie | |
13-08-2015 | do | Zomervakantie | |
20-08-2015 | do | Zomervakantie | |
22-10-2015 | do | Herfstvakantie | |
17-12-2015 | do | Kerstvolleybaltoernooi vanaf 19:00 uur | |
24-12-2015 | do | Kerstvakantie | |
Laatste wijzigingsdatum 27-01-2015