De tijden voor zaalsport/zwemmen zijn op donderdag en fitness op dinsdag en woensdag volgens onderstaande schema's. Onderaan staan de bekende vakantie- en volleybaltoernooi data.
| Groep | Sportzaal | Zwembad |
| 1 | n.v.t. |
15.30-16.05 |
| 1a | 15.30-16.10 | 16.10-16.40 |
| 2 | 16.10-16.50 | 16.50-17.20 |
| 3 | 16.50-17.30 | 17.30-18.00 |
| 4 | 17.30-18.10 | 18.10-18.40 |
| 5 | 18.10-18.50 | 18.50-19.20 |
| 6 | 18.50-19.30 | 19.30-20.00 |
| 7 | n.v.t. |
20.00-20.35 |
| 8 | 19.30-20.10 | 20.35-21.05 |
| 9 | 20.10-20.50 | 21.05-21.35 |
| 10 | 20.50-21.30 | 21.35-22.05 |
| Fitness | Dag | Tijd |
|
dinsdag |
10.00-11.00 | |
| dinsdag | 11.00-12.00 | |
| woensdag | 10.00-11.00 |
Gesloten i.v.m. vakanties en toernooi data (data fitness nog niet bekend)
Datum |
Dag |
Tijd | Reden |
| 22-04-2010 | do | verhuizing sportzaal | |
| 13-05-2010 | do | Hemelvaartdag | |
| 01-07-2010 | do | Zomertournooi | |
| 08-07-2010 | do | Zomervakantie | |
| 15-07-2010 | do | Zomervakantie | |
| 22-07-2010 | do | Zomervakantie | |
| 29-07-2010 | do | Zomervakantie | |
| 05-08-2010 | do | Zomervakantie | |
| 12-08-2010 | do | Zomervakantie | |
| 16-12-2010 | do | Kersttournooi | |
| 23-12-2010 | do | Kertsvakantie | |
| 30-12-2010 | do | Kerstvakantie | |
Laatste wijzigingsdatum 30-03-2010